| General | |
| Tip Serie |
Consumer
|
| Recomandat pentru Gaming |
Da
|
| Seria |
Renegate
|
| Tip SSD |
Intern
|
| Form factor |
M.2
|
| Triple-level Cell |
Da
|
| Interfata |
PCI Express 4.0 x4
|
| Suport NVMe |
Da
|
| Capacitate |
1 TB
|
| Controller |
Phison E18
|
| Viteze De Lucru | |
| Citire max. |
7300 MB/s
|
| Scriere max. |
6000 MB/s
|
| Random 4KB citire |
900K IOPS max.
|
| Random 4KB scriere |
1000K IOPS max.
|
| Caracteristici | |
| Lungime M.2 slot |
80 mm
|
| Rezistenta la soc |
1500G
|
| MTBF |
1.800.000 ore
|
| Temperatura operare |
0 – 70 grade C
|
| Dimensiuni |
80 x 23.67 x 10.5 mm
|
| Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) |
1000 TB
|
SSD intern Kingston Renegade, 1 TB, PCI Express 3.0 x4,
6.513,65 lei Prețul inițial a fost: 6.513,65 lei.1.705,18 leiPrețul curent este: 1.705,18 lei. inclusiv TVA
3 în stoc
SKU: SFYRSK/1000G
Categorie: SSDuri Interne
| Bracket-3.5in | No |
|---|---|
| _Recomandat Gaming | Da |
| Iluminare LED | Nu |
| Format SSD | M.2 |
| Power consumption (write) | 6.3 W |
| Recomandat Gaming | Da |
| Capacitate | 1 TB |
| Format | M.2 |
| Suport NVMe | Da |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 |
| Power consumption (average) | 0.33 W |
| Random read (4KB) | 900000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1000000 IOPS |
| Power consumption (read) | 2.8 W |
| SSD capacity | 1 TB |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| Memory type | 3D TLC |
| Component for | PC/Laptop |
| Sequential read speed (ATTO) | 7300 MB/s |
| Controller type | Phison E18 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 h |
| Power consumption (idle) | 0.05 W |
| Operating vibration | 2.17 G |
| Non-operating vibration | 20 G |
| Master (outer) case height | 152.4 mm |
| Master (outer) case gross weight | 872 g |
| Products per master (outer) case | 10 pc(s) |
| Citire max | 7300 MB/s |
| Interfata SSD | PCI-E |
| Scriere Max | 6000 MB/s |
| Sequential write speed (ATTO) | 6000 MB/s |
| Master (outer) case width | 196.8 mm |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 85 °C |
| Country of origin | China, Taiwan |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 70 °C |
| Depth | 80 mm |
| Package width | 109.2 mm |
| Height | 105 mm |
| Package depth | 203 mm |
| Width | 237 mm |
| Weight | 32.1 g |
| Package height | 151.1 mm |
| Package weight | 70.53 g |
| Master (outer) case length | 234.9 mm |
| Producator | KINGSTON |
| Garantie | 60 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „SSD intern Kingston Renegade, 1 TB, PCI Express 3.0 x4,” Anulează răspunsul
Produse similare
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne
Reduceri!
SSDuri Interne








Recenzii
Nu există recenzii până acum.