Display interactiv SAMSUNG Flip Pro WMB, 65″, UHD, 350nit, contrast 4000:1, haze 8%~12%, Tizen 6.5, CPU A72*4, 3.5GB RAM, 32GB storage, WiFi, BT (keyboard/mouse, speaker), 1xHDMI, 1xUSB-C, 1xUSB-A, 1xUSB-B, x, Audio Out Stereo Mini Jack, Touch Input, RS232C thru stereo jack, RJ45(For MDC), sticla protectie anti-glare securizata 3.2T cu pelicula hidrofoba, antimicrobiala si shatter-proof, speakers 2x10W, VESA 400×400, greutate 39.7kg, dimensiuni 1522.4×897.6×62.9mm, consum max 192.5W, Necesita suport de perete sau stand mobil; optional necesita tray-ul de conectivitate CY-TF65BBCXEN pentru ca nu are mufe pe rama, 50 ,000 ore, culoare alb gri, garantie 3 ani. Eligibil PNRR/PNRAS
Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM65B
16.364,48 lei Prețul inițial a fost: 16.364,48 lei.5.336,20 leiPrețul curent este: 5.336,20 lei. inclusiv TVA
100 în stoc
| Wi-FI | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN | Yes |
| HDMI version | 2.0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
| Colour gamut | 72% |
| USB Type-C ports quantity | 1 |
| Touch technology | Multi-touch |
| Display brightness | 350 cd/m² |
| Panel type | VA |
| HDCP | Yes |
| Contrast ratio (typical) | 4000:1 |
| HDCP version | 2.2 |
| Vertical scan range | 48 – 75 Hz |
| Response time | 8 ms |
| DisplayPort version | 1.2 |
| Operating system installed | Tizen |
| Number of simultaneous touchpoints | 20 |
| Pixel Pitch | 0.372 x 0.372 mm |
| Panel mounting interface | 400 x 400 mm |
| Horizontal scan range | 30 – 81 kHz |
| Audio output | 1 |
| RS-232 ports | 1 |
| Haze rate | 2% |
| HDMI ports quantity | 2 |
| VESA mounting | Yes |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| Frame material | Plastic |
| Diagonala | 65" |
| Luminozitate | 350nit |
| OS | Tizen 6.5 |
| Camera | Nu |
| RAM | 4GB |
| Stocare | 32GB |
| Speakers | Da |
| Puncte touch | 20 |
| USB-C 65W | Nu |
| HDMI | 1 |
| Display brightness (min) | 220 cd/m² |
| Touchscreen type | Infrared |
| Touch system response time | 26 ms |
| Operating system version | 6.5 |
| User memory | 32 GB |
| Pixel frequency (max) | 594 MHz |
| Operating hours (hours/days) | 12/7 |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W |
| Bezel width | 2.62 cm |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80% |
| Display resolution | 3840 x 2160 pixels |
| Display diagonal | 165.1 cm (65) |
| Product colour | Grey, White |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| AC input voltage | 100 – 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Package depth | 198 mm |
| Weight | 3.97 kg |
| Power consumption (typical) | 192.5 W |
| Width | 1522.4 mm |
| Height | 897.6 mm |
| Depth | 62.9 mm |
| Package width | 1691 mm |
| Package height | 1055 mm |
| Package weight | 48.2 kg |
| Producator | SAMSUNG |
| Garantie | 36 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Ecran interactiv SAMSUNG Flip Pro WM65B” Anulează răspunsul
Produse similare
Ecrane Interactive
Ecrane Interactive
Display interactiv HUAWEI IdeaHub B3, 65", UHD, 350nit, IPS, contrast
Ecrane Interactive
Ecrane Interactive
Ecrane Interactive
Ecrane Interactive
Display: Diagonal Size 65", Panel Type IPS, Resolution 3,840 x
Ecrane Interactive
Ecrane Interactive







Recenzii
Nu există recenzii până acum.