Multifunctional inkjet color HP Smart Tank 750 All-in-One, Format A4, Functii:Imprimare, scanare, copiere, viteza printare: 23ppm mono, 22ppm color,FPO. 14sec., Duplex, Volum lunar recomandat: 400-800 pagini, max. 5000pagini, rezolutie: 4800 x 1200 dpi, Limbaje printare: HP PCL 3 GUI ,Interfata: USB,LAN,WI-FI, Ecran LCD 2 linii, Procesor: 800Mhz, Memorie:256 MB, Capacitate hartie: 250 coli,ADF 35 coli, Scanner Plat, SenzorCIS, Format fişier scanat: JPG; PDF; PNG; TIFF, Rezolutie: 1200 x 1200dpi, Viteza copiere: 13 cpm, Rezolutie copiere: 600 dpi, Până la 99 decopii, Zoom: 25 la 400%, Dimensiuni: 42.75 x 36.40 x 19.86 cm, 6.38kg,Se livreaza cu cartuse incluse, Foloseste ulterior: HP GT53 90-ml Blackbottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT5270-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages) culoare: White/Grey.
Multifunctional inkjet HP Smart Tank 750, format A4, Color, Duplex,
2.324,41 lei inclusiv TVA
Stoc epuizat
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Format | A4 |
| Viteza imprimare | 20-30 ppm |
| Rezolutie maxima | 600 x 600 DPI |
| Display | Da |
| USB Port | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| MF-Format | A4 |
| ADF | Yes |
| Color-or-Mono | Color |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Da |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini |
| Duplex | Automatic |
| Fax | No |
| MF-Interface | USB+WLAN |
| Monthly-Volume | max-5.000pgs |
| PictBridge | No |
| Conectivitate: | USB + LAN + WIFI |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 40 °C |
| Tecnologia de impressão | Thermal inkjet |
| Impressão | Colour printing |
| Impressão frente e verso | Yes |
| Resolução máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modalidade de impressão frente e verso | Auto |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão preto | 1200 x 1200 DPI |
| Impressão sem bordas | Yes |
| Cópia | Colour copying |
| Cópia duplex | Yes |
| Número máximo de cópias | 99 copies |
| Dimensionamento | 25 – 400% |
| Função auto fit | Yes |
| Digitalização | Colour scanning |
| Resolução ótica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed scanner |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar em | Software |
| Formatos de imagem suportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Entrada de profundidade de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Número de cartuchos de impressão | 4 |
| Cores de impressão | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Ciclo de trabalho recomendado | 400 – 800 pages per month |
| Idiomas da descrição da página | PCL 3 GUI |
| Multitarefas All-In-One | Yes |
| Segmento HP | Home |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de produção total | 100 sheets |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Produção máxima | 100 sheets |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandejas de papel | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Recycled paper, Matte paper, Lightweight paper |
| Tamanhos ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensão máxima de impresão | 216 x 355.6 mm |
| Tamanhos ISO C-series (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamanhos de papel de impressão não-ISO | Hagaki card, Legal |
| Tamanhos JIS B-series (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
| Tamanhos de papel para impressão sem bordas | A4, Letter |
| Largura padrão de papel | 88.9 – 215.9 mm |
| Comprimento padrão de papel | 127 – 355.6 mm |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 – 250 g/m² |
| Bandeja de envelopes | No |
| Impressão direta | Yes |
| Porto do USB | Yes |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Processador incorporado | Yes |
| Freqüência do processador | 800 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6.5 dB |
| Visor incorporado | Yes |
| Tipo de controle | Buttons |
| Exposição de cor | Yes |
| Consumo de energia (desligado) | 0.1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Outros sistemas operacionais suportados | ChromeOS |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 – 60 °C |
| Umidade recomendada para operação | 20 – 80% |
| Temperatura de operação recomendada (T-T) | 15 – 30 °C |
| Umidade relativa sem operação (não-condensante) | 5 – 90% |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | 25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners |
| Produto sustentável | Yes |
| Largura | 427.5 mm |
| Profundidade | 364 mm |
| Largura do pacote | 484 mm |
| Altura do pacote | 410 mm |
| Cabos incluídos | AC |
| Garantia | Yes |
| Pacotes de software | HP Printer Software, available online |
| Número de camadas por paleta | 6 pc(s) |
| Certificados de conformidade | CECP |
| Número de utilizadores | 3 user(s) |
| Fonte de alimentação | Internal |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Tamanhos padrão | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensões da palete (L x P x A) (imperial) | 1219.2 x 1016 x 2590.8 mm (48 x 40 x 102) |
| Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) | 23 ppm |
| Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta) | 22 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) em preto e branco | 9 ppm |
| Tempo de colocação da primeira página (preto, normal) | 16 s |
| Função ID-card copy | Yes |
| Ciclo de trabalho máximo | 5000 pages per month |
| Funções frente e verso | Copy, Print, Scan |
| País de origem | China, Thailand |
| Capacidade total de entrada | 250 sheets |
| Manuseio de papel (ADF) | Yes |
| Capacidade de entrada do ADF | 35 sheets |
| Capacidade máxima de entrada | 250 sheets |
| Memória interna | 256 MB |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Display diagonal | 1.27 cm (0.5) |
| Consumo de energia (sleep) | 1.1 W |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT |
| Altura | 240.3 mm |
| Peso | 7.7 kg |
| Profundidade do pacote | 284 mm |
| Peso da embalagem | 10.7 kg |
| Peso da palete | 428 kg |
| Quantidade por paleta | 48 pc(s) |
| Número de caixas por camada | 8 pc(s) |
| Outra(s) declaração(ões) de perigo da UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Dimensões máximas da palete (L x P x A) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Consumo elétrico padrão (TEC) | 0.20 kWh/Week |
| Producator | HP |
| Garantie | 12 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Multifunctional inkjet HP Smart Tank 750, format A4, Color, Duplex,” Anulează răspunsul
Produse similare
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON AM-C400, format A4, Color, Duplex, USB +
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON WorkForce Pro EM-C8101RDWF, format A3+, Color, Duplex,
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON WorkForce Pro WF-C5890DWF, format A4, Color, Duplex,











Recenzii
Nu există recenzii până acum.