Multifunctional inkjet color HP Smart tank 581 All-in-One, Format A4, Functii: Imprimare, copiere, scanare, Viteza imprimare: 22ppmmono, 16ppm color, FPO 14s., Rezolutie max. 4800 x 1200 dpi, Volum lunarrecomandat: 400-800pagini, max. 3000 pagini, Limbaje printare: HP PCL 3GUI; PCLm HP (Aplicaţii HP/UPD); URF (AirPrint), Interfata: USB, WI-FI,Ecran LCD 1.2″, Procesor: 980Mhz,Memorie: 64MB, Capacitate hartie: 100 coli, Scanare:Senzor CIS, Formate fisiere: JPG; PDF; PNG; TIFF; HEIF , Rezolutiescanare: 1200 x 1200 dpi, Viteza copiere; pana la 200ppi, Până la 99 decopii, Dimensiuni: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm, 5.03kg, Selivreaza cu cartuse cerneala incluse, Foloseste ulterior: HP GT53XL de135 ml 1VV21AE;, sticlă de cerneală cyan originală HP GT52 M0H54AE;sticlă de cerneală magenta originală HP GT52 M0H55AE; sticlă de cernealăgalbenă originală HP GT52 M0H56AE, Culoare: Corp Medium Basalt, accenteLight Basalt.
Multifunctional inkjet HP Smart Tank 581, format A4, Color, Duplex,
1.535,37 lei inclusiv TVA
Stoc epuizat
| Wi-FI | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN | No |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Format | A4 |
| Viteza imprimare | 20-30 ppm |
| Rezolutie maxima | 4800 x 1200 DPI |
| Display | Da |
| USB Port | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| MF-Format | A4 |
| ADF | Yes |
| Color-or-Mono | Color |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Nu |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini |
| Fax | No |
| MF-Interface | USB+WLAN |
| Monthly-Volume | max-5.000pgs |
| Duplex | Manual |
| PictBridge | No |
| Display diagonal | 3.05 cm (1.2) |
| UNSPSC-code | 43212104 |
| Conectivitate: | USB + WIFI |
| HP Security tools | No |
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 40 °C |
| Tecnologia de impressão | Thermal inkjet |
| Impressão | Colour printing |
| Impressão frente e verso | Yes |
| Resolução máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão preto | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) | 22 ppm |
| Impressão sem bordas | Yes |
| Cópia | Colour copying |
| Cópia duplex | Yes |
| Resolução máxima da cópia | 600 x 600 DPI |
| Número máximo de cópias | 99 copies |
| Função auto fit | Yes |
| Digitalização | Colour scanning |
| Digitalização frente e verso | No |
| Resolução ótica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed scanner |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar em | Software |
| Formatos de imagem suportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de documentos suportados | |
| Entrada de profundidade de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Envio de fax | No |
| Ciclo de trabalho máximo | 3000 pages per month |
| Funções frente e verso | |
| Número de cartuchos de impressão | 4 |
| Cores de impressão | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Ciclo de trabalho recomendado | 400 – 800 pages per month |
| Multitarefas All-In-One | Yes |
| Segmento HP | Home |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos de papel para impressão sem bordas | A4, Letter |
| Largura padrão de papel | 88.9 – 215.9 mm |
| Comprimento padrão de papel | 127 – 355.6 mm |
| Bandeja de envelopes | No |
| Impressão direta | Yes |
| Porto do USB | Yes |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Processador incorporado | Yes |
| Posicionamento de mercado | Home & office |
| Visor incorporado | Yes |
| Tipo de controle | Buttons |
| Exposição de cor | Yes |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Outros sistemas operacionais suportados | ChromeOS |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 – 60 °C |
| Altitude sem operação | 0 – 4572 m |
| Umidade recomendada para operação | 20 – 80% |
| Temperatura de operação recomendada (T-T) | 15 – 30 °C |
| Umidade relativa sem operação (não-condensante) | 5 – 90% |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver |
| Produto sustentável | Yes |
| Cabos incluídos | AC |
| Garantia | Yes |
| Quantidade por paleta | 60 pc(s) |
| Número de utilizadores | 3 user(s) |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Função ID-card copy | Yes |
| Outra(s) declaração(ões) de perigo da UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Modalidade de impressão frente e verso | Manual |
| Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta) | 16 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) em preto e branco | 5 ppm |
| Tempo de colocação da primeira página (preto, normal) | 21 s |
| captura e envio de documentos | Yes |
| Idiomas da descrição da página | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| País de origem | China |
| Capacidade total de entrada | 100 sheets |
| Capacidade de produção total | 30 sheets |
| Capacidade máxima de entrada | 100 sheets |
| Produção máxima | 30 sheets |
| Tipos de bandejas de papel | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Matte paper, Envelopes |
| Tamanhos ISO A-series (A0...A9) | A4, A6 |
| Dimensão máxima de impresão | 216 x 355 mm |
| Tamanhos ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de papel de impressão não-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | B5, DL |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 – 300 g/m² |
| Número de portas USB 2.0 | 1 |
| Memória interna | 64 MB |
| Memória interna máxima | 64 MB |
| Freqüência do processador | 980 MHz |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6.4 dB |
| Cor do produto | Grey |
| Nome da cor | Medium Basalt Body, Light Basalt Accent |
| Consumo de energia (pronto) | 3.023 W |
| Consumo de energia (sleep) | 1.096 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0.109 W |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | 45% post-consumer recycled plastic; EPEAT registered |
| Largura | 434.7 mm |
| Profundidade | 361.5 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Largura do pacote | 495 mm |
| Profundidade do pacote | 198 mm |
| Altura do pacote | 478 mm |
| Peso da embalagem | 7.2 kg |
| Cartuchos incluídos | Yes |
| Capacidade do cartucho incluso (preto) | 8000 pages |
| Pacotes de software | HP Printer Software |
| Peso da palete | 432 kg |
| Número de camadas por paleta | 5 pc(s) |
| Número de caixas por camada | 12 pc(s) |
| Fonte de alimentação | Internal built in |
| Tamanhos padrão | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensões máximas da palete (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Dimensões da palete (L x P x A) (imperial) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1) |
| Producator | HP |
| Garantie | 12 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Multifunctional inkjet HP Smart Tank 581, format A4, Color, Duplex,” Anulează răspunsul
Produse similare
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet Canon PIXMA G3410, format A4, Color, USB +
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet CANON PIXMA G3480, CISS, format A4, Color, Duplex,
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank CISS L6390, format A4, Color, Duplex,
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L3310, CISS, format A4, Color, USB
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON L8160, CISS, format A4, Color, Duplex, USB
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank L5390, CISS, format A4, Color, Wi-Fi









Recenzii
Nu există recenzii până acum.