Multifunctional inkjet color HP Smart Tank 615 All-in-One, FormatA4, Functii: Imprimare, copiere, scanare, fax, Viteza imprimare: 22ppmmono, 16ppm color, FPO 14s., Rezolutie max. 4800 x 1200 dpi, Volum lunarrecomandat: 400-800pagini, max. 1000pagini, Limbaje printare: HP PCL 3GUI, Interfata: USB, WI-FI, Touchscreen monocrom 2.2″, Procesor: 800Mhz,Memorie: 256MB, Capacitate hartie: 100 coli, ADF 35 coli, Scanare:Senzor CIS, Formate fisiere: JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG , Rezolutiescanare: 1200 x 1200 dpi, Viteza copiere; pana la 22cpm, Până la 99 decopii, Fax color, 33,6 kbps, Dimensiuni: 449 x 373 x 198 mm, 6.19kg, Selivreaza cu cartuse cerneala incluse, Foloseste ulterior: T53Sticlă decerneală neagră originală HP 1VV22AA; de 90 ml, GT53XL sticlă decerneală neagră originală HP 1VV21AA; de 135 ml, GT52 sticlă de cernealăcyan originală HP M0H54AA; GT52 sticlă de cerneală magenta originală HPM0H55AA; GT52 sticlă de cerneală galbenă originală HP M0H56AA, Culoare:Negru.
Multifunctional inkjet HP Smart Tank 615, format A4, Color, Duplex,
2.428,12 lei inclusiv TVA
Stoc epuizat
| Wi-FI | Yes |
|---|---|
| Ethernet LAN | No |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Format | A4 |
| Viteza imprimare | 20-30 ppm |
| Rezolutie maxima | 4800 x 1200 DPI |
| Display | Da |
| USB Port | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| MF-Format | A4 |
| ADF | Yes |
| Color-or-Mono | Color |
| Mod imprimare | Color |
| Alimentator automat documente | Da |
| Volum lunar imprimare | max. 5000 pagini |
| Fax | No |
| MF-Interface | USB+WLAN |
| Monthly-Volume | max-5.000pgs |
| Duplex | Manual |
| PictBridge | No |
| Bluetooth | Yes |
| Display diagonal | 5.59 cm (2.2) |
| HP Photo Creations | Yes |
| HP Software provided | HP Auto-Off Technology |
| Conectivitate: | USB + WIFI |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| HP Security tools | No |
| Temperatura operação (T-T) | 5 – 40 °C |
| Tecnologia de impressão | Thermal inkjet |
| Impressão | Colour printing |
| Impressão frente e verso | Yes |
| Resolução máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
| Resolução de impressão preto | 1200 x 1200 DPI |
| Impressão sem bordas | Yes |
| Cópia | Colour copying |
| Cópia duplex | Yes |
| Resolução máxima da cópia | 600 x 600 DPI |
| Número máximo de cópias | 99 copies |
| Dimensionamento | 25 – 400% |
| Função auto fit | Yes |
| Digitalização | Colour scanning |
| Resolução ótica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed scanner |
| Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar em | Software |
| Formatos de documentos suportados | |
| Entrada de profundidade de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Número de cartuchos de impressão | 4 |
| Cores de impressão | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Ciclo de trabalho recomendado | 400 – 800 pages per month |
| Idiomas da descrição da página | PCL 3 GUI |
| Multitarefas All-In-One | Yes |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos de papel para impressão sem bordas | A4, Letter |
| Comprimento padrão de papel | 127 – 355.6 mm |
| Bandeja de envelopes | No |
| Impressão direta | Yes |
| Porto do USB | Yes |
| Número de portas USB 2.0 | 2 |
| Processador incorporado | Yes |
| Freqüência do processador | 800 MHz |
| Posicionamento de mercado | Home & office |
| Visor incorporado | Yes |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 15 – 80% |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -40 – 60 °C |
| Umidade recomendada para operação | 20 – 80% |
| Temperatura de operação recomendada (T-T) | 15 – 30 °C |
| Umidade relativa sem operação (não-condensante) | 5 – 90% |
| Cabos incluídos | AC |
| Garantia | Yes |
| Número de caixas por camada | 10 pc(s) |
| Número de utilizadores | 3 user(s) |
| Número de cabeças de impressão | 2 |
| Função ID-card copy | Yes |
| Manuseio de papel (ADF) | Yes |
| Capacidade de entrada do ADF | 35 sheets |
| Memória interna | 256 MB |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Modalidade de impressão frente e verso | Manual |
| Velocidade de impressão (cor, padrão, A4, carta) | 16 ppm |
| Tempo de colocação da primeira página (preto, normal) | 21 s |
| captura e envio de documentos | Yes |
| País de origem | China |
| Capacidade total de entrada | 100 sheets |
| Capacidade de produção total | 30 sheets |
| Capacidade máxima de entrada | 100 sheets |
| Produção máxima | 30 sheets |
| Tipos de bandejas de papel | Plain paper, Glossy paper, Photo paper, Matte paper, Envelopes |
| Tamanhos ISO A-series (A0...A9) | A4, A6 |
| Dimensão máxima de impresão | 216 x 355 mm |
| Tamanhos ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de papel de impressão não-ISO | Legal |
| Tamanhos de envelope | B5, DL |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 – 300 g/m² |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6.4 dB |
| Largura do pacote | 495 mm |
| Número de camadas por paleta | 5 pc(s) |
| Fonte de alimentação | Internal built in |
| Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) | 11 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) em preto e branco | 11 ppm |
| Margens de impressão (superior, inferior, direita, esquerda) | 3 mm |
| Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidade de cópia (cor, qualidade normal, A4) | 14 cpm |
| Velocidade de digitalização (cor) | 5 ppm |
| Formatos de imagem suportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Versão TWAIN | 2.1 |
| Envio de fax | Colour faxing |
| Fax duplex | Yes |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Resolução de fax (cor) | 200 x 200 DPI |
| Velocidade de transmissão do fax | 4 sec/page |
| Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
| Rediscagem automática | Yes |
| Reencaminhamento de fax | Yes |
| Atraso no envio do fax | Yes |
| Redução automática | Yes |
| Ciclo de trabalho máximo | 1000 pages per month |
| Funções frente e verso | Fax |
| Sistema de depósito de tinta | Yes |
| Segmento HP | Home, Home office |
| Tipo de entradas de papel | Paper tray |
| Capacidade de produção ADF | 35 sheets |
| Largura padrão de papel | 76.2 – 215.9 mm |
| Padrões de Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Tecnologia de impressão móvel | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Leitor de cartão integrado | No |
| Tela touchscreen | Yes |
| Tipo de controle | Buttons, Touch |
| Exposição de cor | No |
| Consumo de energia (pronto) | 3.82 W |
| Consumo de energia (sleep) | 0.71 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0.11 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Consumo elétrico padrão (TEC) | 0.17 kWh/Week |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Umidade relativa de armazenamento (H-H) | 5 – 90% |
| Tecnologias e materiais sustentáveis | No |
| Largura | 449 mm |
| Profundidade | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6.19 kg |
| Profundidade do pacote | 238 mm |
| Altura do pacote | 480 mm |
| Peso da embalagem | 8.5 kg |
| Pacotes de software | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Peso da palete | 425 kg |
| Número de caixas por paleta | 10 pc(s) |
| Quantidade por paleta | 50 pc(s) |
| Tamanhos padrão | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensões máximas da palete (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Dimensões da palete (L x P x A) (imperial) | 1199.9 x 1000 x 2397.5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4) |
| Peso da pálete (imperial) | 424.6 kg (936 lbs) |
| Producator | HP |
| Garantie | 12 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Multifunctional inkjet HP Smart Tank 615, format A4, Color, Duplex,” Anulează răspunsul
Produse similare
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet CANON PIXMA G3480, CISS, format A4, Color, Duplex,
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank M3170, format A4, Monocrom, Duplex, USB
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet Epson EcoTank L3360, CISS, format A4, Color, USB
Multifunctionale Inkjet
Multifunctional inkjet EPSON EcoTank CISS L6390, format A4, Color, Duplex,





Recenzii
Nu există recenzii până acum.