Multifunctional A4 Color Canon MF667CDW , Functii: Tiparire, Copiere, Scanare, Fax, Duplex printare, Duplex copiere, Viteza printare: 25ppm, Rezolutie: 1200 x 1200dpi, FPO:10.93 sec, Limbaje printare: UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3, Viteza copiere: 25ppm, duplex-15ipm, Rezolutie copiere: 600 x 600dpi, pana la 999 copii, Zoom: 25-400%, Scanare: Color, rezolutie: 600 x 600dpi, pana la 9600 x 9600dpi, 24bit, Scan to email, PC, USB stick, FTP, Cloud, IFax, FAX: 33.6 Kbps, memorie: 512 pagini, Capacitate hartie: DADF 50 coli, tavita 250 coli, Interfata, USB, WI-FI, Volum recomandat 250-2500 pagini pe luna, max, 30.000 pagini pe luna, Procesor: 1200Mhz, Memorie: 1GB, Stocare: 4 GB, Display 12.7cm, Dimensiuni: 451 mm x 460 mm x 413 mm, 20.8kg, Consumabile: 075 Black 1.4k, 075 C, Y, M 1.3k, 075H Black 3.5k, 075H C, M, Y 2.5k. 2 ani garanție comercială + 1 an suplimentar gratuit
Multifunctional A4 Color Canon MF667CDW , Functii: Tiparire, Copiere, Scanare,
2.040,73 lei TVA
48 în stoc
| Duplex imprimare | Automat |
|---|---|
| Wi-FI | Yes |
| USB Port | Yes |
| Display | LCD |
| Market positioning | Business |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Internal storage capacity | 4 GB |
| Speed dialling | Yes |
| Internal memory | 1000 MB |
| Processor frequency | 1200 MHz |
| Colour display | Yes |
| Document formats supported | |
| Total number of input trays | 1 |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Printing | Colour printing |
| Duplex printing | Yes |
| Copying | Colour copying |
| Duplex copying | Yes |
| Duplex copying mode | Auto |
| Scanning | Colour scanning |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Faxing | Colour faxing |
| Duplex faxing | Yes |
| Modem speed | 33.6 Kbit/s |
| Number of print cartridges | 4 |
| Printing colours | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Auto document feeder (ADF) | Yes |
| Auto document feeder (ADF) input capacity | 50 sheets |
| Total input capacity | 250 sheets |
| Multi-Purpose tray | Yes |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
| Copier resize | 25 – 400% |
| Print technology | Laser |
| ID-card copy function | Yes |
| Total output capacity | 100 sheets |
| Output colour depth | 24 bit |
| Maximum duty cycle | 30000 pages per month |
| Optical scanning resolution | 600 x 600 DPI |
| Secure printing | Yes |
| Maximum number of copies | 999 copies |
| Input colour depth | 24 bit |
| Greyscale levels | 256 |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Power consumption (sleep) | 0.1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.23 kWh/week |
| MF-Format | A4 |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Warm-up time | 13 s |
| Page description languages | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Paper tray media types | Coated paper, Envelopes, Heavy paper, Labels, Plain paper, Postcard, Recycled paper, Thin paper |
| Time to first page (black, normal) | 10.9 s |
| Maximum input capacity | 251 sheets |
| Duplex functions | Copy, Fax, Print |
| Scan drivers | ICA, TWAIN, WIA |
| Scan to | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
| Recommended duty cycle | 250 – 2500 pages per month |
| Mod imprimare | Color |
| Resolutie maxima imprimare: | 1200 x 1200 DPI |
| Alimentator automat: | Da |
| Volum lunar imprimare | max 10.000 de pagini |
| ADF | Yes |
| Monthly-Volume | max-50.000pgs |
| Color-or-Mono | Color |
| MF-Interface | USB+LAN+WLAN |
| Duplex | Automatic |
| Fax | Yes |
| Format | A4 |
| Power consumption (printing) | 580 W |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Non-ISO print media sizes | Executive |
| Envelopes sizes | C5, Com-10, Monarch |
| Built-in processor | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Direct printing | Yes |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 – 80% |
| Built-in display | Yes |
| Product colour | Black, White |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 30 °C |
| Control type | Touch |
| AC input voltage | 220 – 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Width | 425 mm |
| Power consumption (standby) | 1.2 W |
| Viteza imprimare | 25ppm |
| Conectivitate: | USB + WLAN |
| Weight | 2.08 kg |
| Depth | 461 mm |
| Image formats supported | JPEG, PNG, TIFF |
| Height | 39.7 mm |
| Time to first page (colour, normal) | 10.93 s |
| Custom media width | 60 – 163 mm |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES |
| Power consumption (max) | 980 W |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro |
| Server operating systems supported | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2022 |
| Mod tiparire | Color |
| Cabluri | Cablu alimentare |
| Functii disponibile | ImprimareCopiereScanareFax |
| Duplex scanare | Da |
| Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
| Tehnologie de printare | Laser |
| Copiere multipla | Până la 999 de exemplare |
| DADF | Da |
| Memorie Standard | 1 GB |
| Rezolutie la printare | 1200 x 1200 dpi |
| Rezolutie de scanare | 600 x 600 dpi |
| Procesor | 1.2 GHz |
| Stocare standard | 4 GB |
| Sisteme de operare | Windows 11 / Windows 10 / Server 2025 /Server 2022 / Server 2019 / Server 2016Mac OS X versiunea 10.15 sau mai nouLinux |
| Imprimare de pe suport de memorie | USB (JPEG/TIFF/PDF) |
| Zoom copiere | 25 – 400 % în pași de 1 % |
| Tip scanner | Scaner plat cu alimentator automat de documente (DADF) |
| Rezolutie scanner interpolata | până la 9600 x 9600 dpi |
| Viteza de scanare monocrom | Simplex: 50 ipm (300x300dpi)Duplex: 100 ipm (300x300dpi)Simplex: 40 ipm (300x600dpi)Duplex: 80 ipm (300x600dpi |
| Formate fisiere | E-mail, PC, USB si FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF1/PDF (Digital signature)2 / PDF/A-1bCloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
| Suprafata maxima scanare | Lăţime maximă de scanare 216 mm |
| Memorie fax | Până la 512 pagini |
| Capacitate ADF imprimare | 50 coli |
| USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Hi-Speed |
| Retea RJ-45 | Da, 1 Gbps |
| Wireless | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct |
| Protocol de retea | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) |
| Ecran LCD: | LCD color tactil de 12.7 cm |
| Mediu de functionare | Temperatura: 10 – 30º CUmiditate: 20 – 80% RH |
| Viteza modem | 33.6 kbps |
| Viteza transmisie | Până la 3 secunde/pagina |
| Prima pagina | 10.9 secunde (monocrom)10.93 secunde (color) |
| Timp de incalzire | Aprox. 13 secunde sau mai puţin de la pornire |
| Numar pagini recomandat lunar | 2500 pagini |
| Numar pagini maxim lunar | 30 000 pagini |
| Viteza de printare monocrom | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) |
| Viteza de printare color | 25 ppm (A4)45.3 ppm (A5-Landscape) |
| Viteza de printare duplex | 15 ppm |
| Limbaj imprimanta | UFRII, PCL 5c2, PCL6, Adobe PostScript3 |
| Fonturi PCL | 93 PCL |
| Fonturi PS | 136 PostScript |
| Capabilitate de imprimare mobila | AirPrint, Canon PRINT app, Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app, IPP |
| Viteza de copiere monocrom | 25 cpm |
| Viteza de copiere color | 25 cpm |
| Duplex copiere | Automatpână la 15 cpm (A4) |
| Viteza de scanare color | Simplex: 40 ipm (300x300dpi)Duplex: 80ipm (300x300dpi)Simplex: 20 ipm (300x600dpi)Duplex: 40 ipm (300x600dpi) |
| Adancime culoare | Intrare: 24 bitIesire: 24 bit |
| Scanare catre | Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către FTP, Scanare către Cloud |
| Rezolutii fax | Standard: 200 x 100 dpiFine: 200 x 200 dpiSuper fine: 200 x 400 dpiUltra fine: 400 x 400 dpi |
| Apelari rapide | Până la 299 apelări/destinatii |
| Consumabile incluse | Toner starter Black 700 pagini, C/M/Y 500 pagini |
| Consumabile | Cartus Toner Canon 075 |
| Alimentare hartie standard | 251 coliCasetă de hârtie de 250 coliTavă multifuncțională pentru 1 coală |
| Iesire hartie optional | 100 coli |
| Tip mediu printare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie color, Hârtie lucioasă/împăturită, Etichete, Carte poștală, Plic |
| Greutate mediu printare | Tavă principală: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă)Tavă multifuncțională: 60–163 g/m² (până la 200 g/m² pentru hârtie lucioasă) |
| Greutati suporturi imprimare ADF | 50 – 105 g/m² |
| Alimentare | 220 – 240V, 50/60Hz |
| Putere Consumata | Consum maxim: aproximativ 980 WImprimare activă: aproximativ 580 WMod standby: aproximativ 12 WMod repaus (sleep): aproximativ 1 W |
| Nivel zgomot | 53 dBA |
| Dimensiuni echipament | Dimensiuni cu tăvile montate: 451 × 460 × 413 mmSpațiu necesar pentru instalare: 783 × 1020 × 785 mm |
| Greutate | Aprox. 20.8 Kg |
| Accesorii incluse | Toner starter, CD cu drivere și software, Manual de utilizare, Ghid utilizare |
| Caracteristici de securitate | TLS1.3, IPSec, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) |
| Producator | CANON |
| Garantie | 24 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Multifunctional A4 Color Canon MF667CDW , Functii: Tiparire, Copiere, Scanare,” Anulează răspunsul
Produse similare
Multifunctionale laser
Multifunctional laser mono Canon I-SENSYS X 1643IF II, dimensiune A4
Multifunctionale laser
IOT laser monocrom Xerox B7100, Pentru functionare trebuie sa se
Multifunctionale laser
Multifunctionale laser
Multifunctionale laser
Multifunctional laser mono Canon Image Runner 1643I II, dimensiune A4
Multifunctionale laser
Multifunctionale laser
Canon MF553DW, Multifunctional laser mono dimensiune A4, viteza printare 43
Multifunctionale laser
Multifunctional laser color Canon MF754CDW, dimensiune A4(Printare,Copiere, Scanare, Fax), viteza












Recenzii
Nu există recenzii până acum.