Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono, Functii: Print,copy, scan, fax, Viteza printare; 40ppm, Rezolutie: 1,200 x 1,200 dpi,limbaje printare: PCL5, PCLXL, PS, PCL6, Duplex, Scanare color, vitezascanare: 24ipm, Scanner plat, Senzor CIS, Rezolutie: 1,200 x 1200 dp,Format fisier scanat: PDF, JPG, TIFF, XPS, Capacitate hartie: ADF 50coli, tava 250 coli, Rezolutie copiere: 600 x 600 dpi, pana la 99 copii,Zoom 25 to 400%, Fax 33.6 kbp, 300 x 300 dpi, Memorie: 500 pagini,Interfata: USB, LAN, memorie: 256 mb, Procesor: 600Mhz, Dimensiuni: 469x 444.3 x 482.1 mm, 16.91Kg, 4-line LCD, Volum lunar recomandat:1500-3000 pagini, max. 100.000pagini, Se livreaza cu toner inclus,foloseste ulterior: HP 330A Black Original Laser Toner Cartridge (~5,000pages) W1330A;HP 330X High Yield BlackOriginal Laser Toner Cartridge (~15,000 pages) W1330X;HP Black ContractOriginal Laser TonerCartridge (~15,000 pages) W1330XC; HP 332A Black Original Laser ImagingDrum (~30000yield) W1332A;HP Black Contract Original Laser Imaging Drum (~30000yield) W1332AC
Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono,
3.614,74 lei inclusiv TVA
Stoc epuizat
| Wi-FI | No |
|---|---|
| Display | LCD |
| Ethernet LAN | Yes |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| MF-Format | A4 |
| Mod imprimare | Monocrom |
| Format | A4 |
| Viteza imprimare | 30-40 ppm |
| Resolutie maxima imprimare: | 1200 x 1200 DPI |
| Alimentator automat: | Da |
| Volum lunar imprimare | peste 50.001 pagini |
| ADF | Yes |
| Color-or-Mono | Black&White |
| Conectivitate: | USB + LAN |
| Duplex | Automatic |
| Fax | Yes |
| MF-Interface | USB+LAN |
| Monthly-Volume | max-100.000pgs |
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Cores de impressão | Black |
| Temperatura de armazenamento (T-T) | -20 – 40 °C |
| Impressão frente e verso | Yes |
| Modalidade de impressão frente e verso | Auto |
| Resolução de impressão preto | 1200 x 1200 DPI |
| Cópia duplex | Yes |
| Resolução máxima da cópia | 600 x 600 DPI |
| Número máximo de cópias | 99 copies |
| Dimensionamento | 25 – 400% |
| Função auto fit | Yes |
| Digitalização | Colour scanning |
| Resolução ótica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Flatbed scanner |
| Área máxima de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Entrada de profundidade de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Multitarefas All-In-One | Yes |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tamanhos ISO A-series (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO C-series (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamanhos JIS B-series (B0...B9) | B5 |
| Bandeja de envelopes | No |
| Impressão direta | Yes |
| Porto do USB | Yes |
| Processador incorporado | Yes |
| Visor incorporado | Yes |
| Tipo de controle | Buttons |
| Produto sustentável | Yes |
| Cabos incluídos | AC |
| Garantia | Yes |
| Função ID-card copy | Yes |
| Manuseio de papel (ADF) | Yes |
| Memória interna | 256 MB |
| captura e envio de documentos | Yes |
| Tamanhos ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Cartuchos incluídos | Yes |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
| Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
| Rediscagem automática | Yes |
| Reencaminhamento de fax | Yes |
| Atraso no envio do fax | Yes |
| Redução automática | Yes |
| Digitalização frente e verso | Yes |
| Comprimento padrão de papel | 127 – 356 mm |
| Dimensão máxima de impresão | 216 x 356 mm |
| Largura padrão de papel | 76 – 216 mm |
| Peso da mídia de bandeja de papel | 60 – 220 g/m² |
| Tamanhos de envelope | B5, C5, C6, DL |
| Tamanhos de papel de impressão não-ISO | Oficio |
| Tipos de bandejas de papel | Plain paper, Bond paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Thin paper, Thick paper |
| Ciclo de trabalho máximo | 100000 pages per month |
| Ciclo de trabalho recomendado | 1500 – 3500 pages per month |
| Fontes da impressora | PCL |
| Funções frente e verso | Print, Copy |
| Idiomas da descrição da página | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 |
| Número de cartuchos de impressão | 1 |
| País de origem | Brazil, China |
| Segmento HP | Business |
| Certificados de conformidade | CE |
| Número de caixas por camada | 2 pc(s) |
| Temperatura de operação recomendada (T-T) | 17.5 – 25 °C |
| Temperatura operação (T-T) | 15 – 32 °C |
| Umidade recomendada para operação | 30 – 70% |
| Umidade relativa de operação (H-H) | 10 – 80% |
| Capacidade do cartucho incluso (preto) | 3000 pages |
| Pacotes de software | Common Installer, V3 Print Driver with Lite SM, TWAIN/WIA Driver, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite |
| Unidade da imagem latente inclusa | Yes |
| Cópia | Mono copying |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função ajuste de fundo | Yes |
| Função apagar borda | Yes |
| Função cópia de livro | Yes |
| Função de estampagem | Yes |
| Tempo da primeira cópia (preto, normal) | 10.8 s |
| Altura do pacote | 626 mm |
| Largura do pacote | 589 mm |
| Peso da embalagem | 21.3 kg |
| Profundidade do pacote | 542 mm |
| Número de camadas por paleta | 4 pc(s) |
| Peso da palete | 170.2 kg |
| Quantidade por paleta | 8 pc(s) |
| Freqüência do processador | 600 MHz |
| Memória interna máxima | 512 MB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 7 dB |
| Nível de pressão sonora (escaneamento) | 58 dB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 56 dB |
| Cor do produto | Black, White |
| Posicionamento de mercado | Business |
| Digitalizar em | E-mail, TWAIN, WIA |
| Drivers de digitalização | TWAIN, WIA |
| Formatos de documentos suportados | PDF, XPS |
| Formatos de imagem suportados | JPG, TIFF |
| Resolução do escaneamento óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Resolução máxima de digitalização | 4800 x 4800 DPI |
| Altura | 482.1 mm |
| Largura | 469 mm |
| Peso | 16.9 kg |
| Profundidade | 444.3 mm |
| Consumo de energia (PowerSave) | 0.1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0.3 W |
| Consumo de energia (impressão) | 563 W |
| Consumo de energia (pronto) | 40 W |
| Consumo de energia (sleep) | 0.81 W |
| Consumo elétrico padrão (TEC) | 0.623 kWh/Week (Blue Angel); 0.623 kWh/Week (Energy Star) |
| Voltagem de entrada AC | 220 V |
| Bandeja de papel 1 capacidade de entrada | 50 sheets |
| Bandeja multifuncional | Yes |
| Capacidade total de entrada | 300 sheets |
| Capacidade de entrada Bandeja de papel 2 | 250 sheets |
| Capacidade de entrada da bandeja multiusos | 50 sheets |
| Capacidade de entrada do ADF | 50 sheets |
| Capacidade de produção total | 150 sheets |
| Capacidade máxima de entrada | 820 sheets |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Produção máxima | 150 sheets |
| Envio de fax | Mono faxing |
| Memória de fax | 500 pages |
| Função de impressão N-in-1 | Yes |
| Impressão | Mono printing |
| Impressão de marca d'água | Yes |
| Impressão econômica | Yes |
| Resolução máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Tempo de aquecimento | 58 s |
| Tempo de colocação da primeira página (preto, normal) | 6.5 s |
| Velocidade de impressão (preto, padrão, A4, carta) | 40 ppm |
| Velocidade de impressão frente e verso (preto, padrão, A4/carta) | 17 ppm |
| Taxas de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia de cabeamento | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dimensões máximas da palete (L x P x A) | 1096 x 601 x 2510 mm |
| Emissões acústicas (pronto) | Inaudible |
| Fonte de alimentação | Built-in 220V Power Supply |
| Número de utilizadores | 10 user(s) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; Linux |
| Tamanhos padrão | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Tray 3: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Emissões de carbono, c/s fase de uso (kg de CO2e) | 23 |
| Emissões de carbono, fabricação (kg de CO2e) | 145 |
| Emissões de carbono, fim de vida útil (kg de CO2e) | 31 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 7 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 210 |
| Segurança dinâmica HP | Yes |
| Outros sistemas operacionais suportados | Linux |
| Sistema operacional Server suportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Sistema operacional Windows suportado | Windows 8, Windows 8.1 |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Producator | HP |
| Garantie | 12 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Multifunctional laser mono HP Laserjet Pro M432FDN, Format: A4, Mono,” Anulează răspunsul
Produse similare
Multifunctionale laser
Multifunctional laser HP Enterprise X58045DN, format A4, Color, Duplex, USB
Multifunctionale laser
Multifunctional laser HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw, format A4,
Multifunctionale laser
Multifunctional laser PANTUM BM5220ADW, format A4, Monocrom, Duplex, USB +
Multifunctionale laser
Multifunctional laser Canon i-SENSYS MF465dw II, format A4, Monocrom, Duplex,
Multifunctionale laser
Multifunctional laser Xerox VersaLink B415, format A4, Monocrom, Duplex, USB
Multifunctionale laser
Multifunctional laser Xerox B235, format A4, Monocrom, Duplex, USB +





Recenzii
Nu există recenzii până acum.