SSD Adata Legend 800, 1TB, M.2 2280, PCIe Gen3x4, NVMe, R/W speed 2500MBs/2000MBs
SSD Adata Legend 800, 1TB, M.2 2280, PCIe Gen3x4, NVMe,
1.351,33 lei inclusiv TVA
1 în stoc
SKU: ALEG-800-1000GCS
Categorie: SSDuri Interne
| Bracket-3.5in | No |
|---|---|
| _Recomandat Gaming | Da |
| Iluminare LED | Nu |
| Format SSD | M.2 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Capacitate | 1 TB |
| Format | M.2 |
| Suport NVMe | Da |
| Recomandat Gaming | Nu |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 |
| Read speed | 3500 MB/s |
| Citire max | 2500 – 3000 MB/s |
| TBW rating | 600 |
| Write speed | 2200 MB/s |
| Scriere Max | 2500 – 3000 MB/s |
| Hardware encryption | Yes |
| Security algorithms | 256-bit AES |
| Operating shock | 1500 G |
| SSD capacity | 1 TB |
| NVMe version | 1.4 |
| SSD form factor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Yes |
| Component for | PC/Laptop |
| Interfata SSD | PCI-E |
| Memory type | 3D NAND |
| Storage temperature (T-T) | -40 – 85 °C |
| Operating temperature (T-T) | 0 – 70 °C |
| Package type | Box |
| Brand specific technologies | SLC Caching |
| Width | 22 mm |
| Depth | 80 mm |
| Weight | 73 g |
| Height | 265 mm |
| Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Producator | ADATA |
| Garantie | 36 |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „SSD Adata Legend 800, 1TB, M.2 2280, PCIe Gen3x4, NVMe,” Anulează răspunsul
Produse similare
SSDuri Interne
3.493,74 lei inclusiv TVA
SSDuri Interne
732,09 lei inclusiv TVA
SSDuri Interne
9.050,58 lei inclusiv TVA
SSDuri Interne
2.348,82 lei inclusiv TVA








Recenzii
Nu există recenzii până acum.